Contenuto della pagina
Nodo di Milano
Il Nodo di Milano costituisce uno dei punti fondamentali nell’ambito del sistema ferroviario nazionale, del quale rappresenta il crocevia, sia per molte importanti linee provenienti da altri poli nazionali e regionali, che per il sistema ad Alta Velocità.
Con la realizzazione delle linee, necessarie per l’Alta Velocità, si potrà ottenere, sulla rete ferroviaria esistente, un recupero di capacità utilizzabile per il potenziamento del traffico viaggiatori regionale e comprensoriale e del traffico merci. Inoltre i nuovi margini di esercizio, uniti alla possibilità di separazione e canalizzazione dei traffici per direttrici e per livelli di offerta, conseguenti agli interventi previsti in questo Nodo, consentiranno di migliorare la fluidità della circolazione e di ridurre i conflitti tra traffico viaggiatori a lungo percorso, traffico regionale e traffico merci.
Per quanto sopra, l’ assetto infrastrutturale e tecnologico del Nodo di Milano, una volta ammodernato, consentirà di realizzare un modello d’esercizio che ha come obbiettivo primario l’attuazione di un sistema di trasporto caratterizzato da:
elevata integrazione intermodale e plurimodale
aumento della capacità del sistema
standard di servizio elevato.
Per conseguire gli obiettivi sopra delineati sono stati programmati i seguenti interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico:
raddoppio Milano-Mortara (comprende raddoppio Milano S.C.-Cascina Br. e riqualificazione S. Cristoforo-P.ta Romana, escluso nell'arco di Piano il raddoppio Cascina Br.-Parona-Mortara)
quadruplicamento Milano-Venezia nel tratto Lambrate-TreviglioInterventi tecnologici/prestazionali su grandi nodi (Roma,Milano,Napoli) fase:
gli interventi, di natura essenzialmente tecnologica consistono nel :completamento del rinnovo tecnologico del nodo; completamento dell’automazione comando e controllo degli impianti di giurisdizione; realizzazione di impianti di sicurezza e segnalamento per contenere alle linee del nodo capacità e prestazioni commisurate, in termini di frequenza e velocità del servizio, alla specializzazione commerciale delle linee
nuovo collegamento Arcisate-StabioPRG di Milano RogoredoPassante Milanesesviluppo tecnologico del nodo di Milano (fase)
potenziamento impianti manutenzione e pulizia Milano Martesana
raddoppio della linea Bergamo-Trevigliocorridoio europeo n.5 e collegamenti (potenziamento tratta Bergamo-Seregno) progettazioneaccessibilità a Malpensa da sud (progettazione preliminare)
potenziamento linea Gallarate-Rho (solo progettazione nell'arco di Piano)
quadruplicamento linea Chiasso-Monza (progettazione)
| INTERVENTI ESEGUITI |
|---|
| Quadruplicamento Milano - Venezia tratto Lambrate - Treviglio | 551 MIO € |
|---|---|
| quadruplicamento Milano - Lambrate - Treviglio | 2007 |
| PRG di Milano Rogoredo | 193 MIO € |
|---|---|
| fasi ACC per l'attestamento del passante di Milano | 2008 |
| fase ACC per instradamento del passante verso sud (Lodi e Piacenza) | 2008 |
| fase finale ACC e opere di completamento | 2009 |
| Passante milanese | 159 MIO € |
|---|---|
| completamento definitivo del passante con attestamento nella stazione di Rogoredo ed estenzione CTC | 2008 |
| Raddoppio della linea Bergamo - Treviglio | 96 MIO € |
|---|---|
| raddoppio linea | 2005 |
| ACEI Bergamo, Verdello e blocco automatico di linea | 2008 |
| Raddoppio Milano - Mortara | 606 MIO € |
|---|---|
| raddoppio Milano San Cristoforo - Albairate/Vermezzo (Cascina Bruciata) | 2009 |
| INTERVENTI IN CORSO |
|---|
| Raddoppio Milano - Mortara | 606 MIO € |
|---|---|
| interventi di riqualificazione tra Milano Porta Romana e Milano San Crisoforo | 2012 |
| raddoppio Albairate/Vermezzo (Cascina Bruciata) - Parona | data attivazione da definire |
| Quadruplicamento Milano-Venezia nel tratto Lambrate-Treviglio | 551 MIO € |
|---|---|
| nuovi ACC di Treviglio/Pioltello/Cassano | 2010 |
| Potenziamento impianti manutenzione e pulizia Milano Martesana | 33 MIO € |
|---|---|
| ACC e completamento impianto | 2011 |
| Nuova linea Arcisate - Stabio | 140 MIO € |
|---|---|
| in data 15.10.08 è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori della nuova linea Arcisate - Stabio e relativi impianti; Italferr sarà responsabile della Direzione Lavori | 2013 |
| Potenziamento della linea Rho - Gallarate | 302 MIO € |
|---|---|
| sono in corso le attività propedeutiche all'avvio della progettazione definitiva che si prevede di avviare nel 2009: la data di attivazione deve essere ancora definita | data attivazione da definire |
| Potenziamento tratta Bergamo - Seregno (progettazione) | 1000 MIO € |
|---|---|
| sono in corso le attività propedeutiche all'avvio della progettazione definitiva, la cui conclusione è prevista entro il 2010: al momento è finanziata la sola progettazione definitiva per un valore di 28 MIO € | data attivazione da definire |
| Quadruplicamento linea Chiasso - Monza (progettazione) | 1412 MIO € |
|---|---|
| il progetto preliminaredeve essere ancora approvato dal CIPE: al momento risulta finanziata la sola progettazione definitiva per un importo di 40 MIO € | data attivazione da definire |
| Accessibilità a Malpensa da sud (progettazione preliminare) | 470 MIO € |
|---|---|
| al momento risulta finanziata la sola progettazione preliminare per un valore di 1 MIO € | data attivazione da definire |
Il costo complessivo degli interventi è pari a circa 4960 MIO €.

